大型R.O. ユニット SPシリーズ
純水製造用(R.O. システム)
大量生産が可能な外部機器接続に対応した業務用R.O.ユニット。
使用水量に応じて9t、18t、35t(日産)をご用意。
- 原水中に溶存している物質の94から96%をR.O.(逆浸透)浄水方式により分離除去します。
- 計器類が標準装備のため、システム運転状態が一目で確認可能です。
- 貯水タンクの水位制御信号と、停止信号を3系統まで入力可能です。
- 超低圧仕様の業務用R.O.膜を採用した省エネ設計です。
仕様
機種 | SP-9T | SP-18T | SP-35T |
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz(ポンプ:三相200V 50/60Hz) | ||
消費電力 | 200w(ポンプ:2.2Kw) | ||
本体寸法(mm) | W700×D600×H1500 | W700×D700×H1500 | |
重量(乾燥時) | 105㎏ | 125㎏ | 140㎏ |
ろ過流量 | 375L/時※1 | 750L/時※1 | 1460L/時※2 |
システム回収率 | 30~50% | 50~65% | |
平均イオン除去率 | 94~96% | ||
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、逆浸透膜 | ||
供給水温度 | 5~30℃ | ||
供給水圧 | 0.2~0.4Mpa | ||
接続方法 | RC 3/4 |
- ※1 水温25℃、運転圧力0.7MPaの場合
使用フィルター
機種 | SP-9T | SP-18T | SP-35T |
---|---|---|---|
セディメント 20”BB- 5μm | ○ | ○ | ○ |
カーボン 20”BB | ○ | ○ | ○ |
R.O.メンブレン-4040XLE | ○ | ○ 2本 | ○ 4本 |
- ※硬度100ppm以上、イオン化シリカ25ppm以上の場合は、前処理が必要になることがあります。
フィルター交換
フィルター | 交換目安 |
---|---|
セディメント 20”BB- 5μm | 圧力損失0.1Mpa以上 |
カーボン 20”BB | 200t毎 |
R.O.メンブレン-4040XLE | 1年〜2 年(除去率低下時) |
- ※上記は目安です。原水によって異なります。
- ※原水の残留塩素濃度は1ppmを想定しています。