DP-400「ザ・プレミアム」
スタンドタイプ
水道水の不純物をゼロ※にするプレミアムウォーターサーバー。
『浄水能力』『使いやすさ』『安全面』にこだわったスタンド型浄水器。
水道直結式だから、たくさん使っても定額。ボトル式に比べて経済的です。
- 独自の浄水システムで、逆浸透膜では除去しきれない無機物質まで除去。
- UV殺菌によってタンク内の菌の増殖を抑制。
- 広々して鍋やピッチャーにも注水しやすい。
- 温水ロック機能により小さなお子様がいる場所でも安心。
- 一般社団法人浄水器協会適合マーク取得商品
- ※水道法20条飲用水試験において、全ての項目で水質基準の1/10未満を達成。定量下限値(検出限界)未満の物質をゼロと定義しています。
DP-400「ザ・プレミアム」の浄水システム
5段階のフィルターろ過・膜分離によって、水道水からプレミアムウォーターを生成します。
浄水イメージ
マーフィード独自のD.I.フィルターを組み合わせたことにより、R O.浄水器では取りきれなかった物質も除去します。
製品特徴
雑菌の繁殖を防ぐ
ボトルレスなので、外気と共に侵入する雑菌の繁殖を抑えます。
操作性と安全性に優れたボタン式
温水・冷水・常温水をボタンひとつで切替。温水は安全ロック付きで誤操作を防ぎます。
専用蛇口&タンク(オプション)
シンクに取り付けできる専用蛇口と貯水タンクもオプションで設置可能。
仕様
電源 | アダプタ | AC100V ±10% 50/60Hz |
---|---|---|
本体 | AC24V ±15% 50/60Hz | |
消費電力 | 待機時7VA 作動時 冷却100W 温水750W ポンプ37W UVランプ4W | |
寸法 | 340(W)×390(D)×1160(H) | |
総重量 | 約35㎏ | |
材質の種類※ | 浄水器本体 | 鉄(塗装、メッキ)、ABS樹脂 |
カートリッジ | ABS樹脂 | |
チューブ | ポリエチレン、シリコンゴム | |
タンク | ポリプロピレン、ステンレス | |
加圧ポンプ | ナイロン、TPE | |
継手類 | ポリアセタール、シリコンゴム、ステンレス、黄銅(メッキ) | |
循環ポンプ | SPS、ポリプロピレン | |
弁類 | ポリプロピレン、ポリアセタール | |
UVフィルター | ガラス | |
フロート類 | ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 | |
吐水口 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類※ | 不織布+活性炭、逆浸透膜、活性炭、イオン交換樹脂 | |
ろ過流量※ | 0.22L/分 | |
最小動水圧※ | 0.1Mpa | |
回収率※ | 26.2% | |
タンク容量 | 常温タンク | 約9L |
冷水タンク | 約3L | |
温水タンク | 約3L |
- ※品質表示法に従って表示しています。
- ※材料の種類は、主な材料を示し、購入商品により、表記材料(処理)の全部を含む組合せ、又はいずれかになります。
日本産業規格 JIS S 3201に基づく試験結果
除去物質名 | 浄水能力 | フィルター交換の目安 (1日あたりの使用量10L) |
---|---|---|
遊離残留塩素 | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
総トリハロメタン | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
2-チメルイソボルネオール | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
溶解性鉛 | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
CAT | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
クロロホルム | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
プロモジクロロメタン | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
ジプロクロロメタン | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
プロモフォルム | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
トリクロロエチレン | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量3,500L/除去率80% | 350日(約1年) |
- 除去対象物質によって、フィルター交換時期は異なります。
- また使用水量、水質によって交換の目安が短くなることがあります。
浄水能力
測定項目 | 基準値 | DP-400「ザ・プレミアム」 |
---|---|---|
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 |
大腸菌 | 検出されない | 不検出 |
カドミウム及びその化合物 | 0.001mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
水銀及びその化合物 | 0.005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.1mg/L未満 |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08mg/L未満 |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.004mg/L未満 |
ジブロモクロロメタン | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
トリクロロエ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01mg/L未満 |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 |
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 2mg/L未満 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 |
有機物(全有機炭素:TOCの量) | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 |
味 | 異常でないこと | 異常なし |
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
色度 | 5以下であること | 0.5未満 |
濁度 | 2以下であること | 0.1未満 |
- 水質検査年月日:平成21年8月3日~8月17日
- 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
- 上記の数値は原水の状態により若干変化します。
備考
ご使用上の注意
- 水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。
- 塩素を除去しているため長時間の汲み置きをせず、なるべくお早めにご使用ください。
- 凍結の恐れがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないように注意してください。
- 原水温が低い場合、生成量が少なくなります。
- 水温2℃〜38℃の範囲でご使用ください。
- 本体の性能を維持するため、フィルターは定期的に交換してください。
長期間使用しない場合
- 二週間ほど使用しない場合:冷水1L、温水1L、常温水1L以上流してからお使いください。
- 二週間以上使用しない場合:全てのフィルターを外して冷蔵庫で保管してください。復帰時には各部の点検を必要とするため、必ず事前に販売店にご連絡ください。
保管方法、詳しい使用方法については取扱説明書をご覧ください。