カーボンフィルター
商業用浄水器
残留塩素や臭いを除去する活性炭フィルター
水道水に含まれている残留塩素や有機化学物質、匂いなどを除去します。
NSF認定品
浄水器のスペック、サイズ、性能に合わせてお選びください。
新しいフィルターを使用する際には活性炭の粒子がでます。
バケツ一杯程度の通水をして、炭の粒子が出なくなってからご使用ください。
仕様
種類 | ブロック | ファイバー | カートリッジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 10" | 20" | 20"BB | 10" | 20" | 12" | 6" |
ろ過流量 | 3.8L/分 | 7.6L/分 | 15.0L/分 | 3.8L/分 | 7.6L/分 | 1.9L/分 | 4L/分 |
ハウジング | 10"用 | 20"用 | 20"BB用 | 10"用 | 20"用 | - | - |
交換目安※ | 22t | 45t | 113t | 37t | 75t | 9.4t | 30t |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | ||||||
供給水温度 | 5~50℃ | 2~38℃ | 5~35℃ | ||||
接続 | ハウジングに準ずる | 1/4"ハードチューブまたはコネクタ |
- ※1 塩素濃度2ppmの溶液を通水した場合のデータ
- ※2 塩素検出時、詰まり発生時は、使用量にかかわらず直ちにフィルターを交換してください