petyes pets water
ペット用
ペットのために理想を追求したペット専用水です。
有害物質ゼロ。生体に負担をかけずに吸収されるイオン化ミネラルのみを微量に添加しています。
医学的・科学的に理想を追求した弱アルカリ性の超軟水は、もっとも吸収されやすく、ペットが喜んで飲むお水です。
たくさん飲むことで新陳代謝を促し、体内の老廃物や毒素を排出、健康な体の維持に役立ちます。
ペットウォーターはこんなことにお使いいただけます。
そのまま飲んで
そのままペットに与えてください。小型犬で1日350ml程度、大型犬なら1日750ml程度が目安です。夏場や運動した後、寝起きなど、水分が足りていない時には少し多めに与えてください。
シャンプーに
シャンプーのすすぎに使ってみてください。毛並みがサラサラになり、臭いも無くなります。使用量は水道水を軽く流す程度で充分です。肌を傷める成分が入っていないので、皮膚が弱い場合にもお使いいただけます。シャンプー時に使用すれば、少量の水でも泡立ちがよく乾きも早くなります。
病気予防のために
【消化器系】
胃腸の働きが活性化し、便通が良くなります。また、解毒作用を助け、肝臓の負担を軽減し、肝炎等を予防します。イオン化した微量のミネラルを含んでいますが、有益なものであり、非常に吸収されやすいため、胆石の心配がありません。胃に優しい弱アルカリ性のため、たくさん飲んでも大丈夫です。
【泌尿器系】
体内の毒素を排出しやすくなり、腎臓の負担を軽減します。尿の回数が増えるため、尿路から細菌を洗い流すことで膀胱炎等を防ぎます。イオン化した微量のミネラルを含んでいますが、有益なものであり、非常に吸収されやすいため、胆石・結石の心配がありません。
【皮膚の病気】
有害物質の含まれていない「純水」ですので、患部の洗浄や入浴に使用しても皮膚にダメージを与えません。消火器や肝臓機能の低下が皮膚病の原因である場合も多く、それらの正常化を通して皮膚病の予防に役立ちます。トリミングに使用することで皮膚病の予防にもなります。
ペットウォーターの成分表【安全性の実証】
測定項目 | 測定値 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|
一般細菌 | 0 | 個/ml | 100以下であること |
大腸菌 | 不検出 | - | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.01未満 | mg/l | 0.01以下であること |
水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/l | 0.005以下であること |
セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
六価クロム化合物 | 0.005未満 | mg/l | 0.05以下であること |
シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1未満 | mg/l | 10以下であること |
フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/l | 0.8以下であること |
ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/l | 1.0以下であること |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/l | 0.002以下であること |
1,4ージオキサン | 0.005未満 | mg/l | 0.05以下であること |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.04以下であること |
ジクロロメタン | 0.001未満 | mg/l | 0.02以下であること |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.03以下であること |
ベンゼン | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
塩素酸 | 0.06未満 | mg/l | 0.6以下であること |
クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/l | 0.02以下であること |
クロロホルム | 0.001未満 | mg/l | 0.06以下であること |
ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | mg/l | 0.02以下であること |
ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | mg/l | 0.06以下であること |
臭素酸 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること |
総トリハロメタン | 0.001未満 | mg/l | 0.1以下であること |
トリクロロエ酢酸 | 0.02未満 | mg/l | 0.2以下であること |
ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/l | 0.03以下であること |
ブロモホルム | 0.001未満 | mg/l | 0.09以下であること |
ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/l | 0.08以下であること |
亜鉛及びその化合物 | 0.005未満 | mg/l | 1.0以下であること |
アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | mg/l | 0.2以下であること |
鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/l | 0.3以下であること |
銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/l | 1.0以下であること |
ナトリウム及びその化合物 | 0.2未満 | mg/l | 200以下であること |
マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | mg/l | 0.05以下であること |
塩化物イオン | 0.2未満 | mg/l | 200以下であること |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 3 | mg/l | 300以下であること |
蒸発残留物 | 2 | mg/l | 500以下であること |
陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/l | 0.2以下であること |
ジェオスミン | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001以下であること |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001以下であること |
非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/l | 0.02以下であること |
フェノール類 | 0.0005未満 | mg/l | 0.005以下であること |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3未満 | mg/l | 3以下であること |
pH値 | 8.2 | - | 5.8以上8.6以下であること |
味 | 異常なし | - | 異常でないこと |
臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと |
色度 | 0.5未満 | 度 | 5以下であること |
濁度 | 0.1未満 | 度 | 2以下であること |
- 水質検査年月日:平成21年8月3日~8月17日
- 判定:上記検査結果は、水道法の水質基準に適合する。
- 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号